Live model status

All models currently healthy

38/38 models healthy · checked 2026-11-09T06:13:01.206Z

Refreshes every minute. Availability is observed model health, not a website uptime guarantee or SLA.

ModelStateObserved availabilityObserved latencyInput / cached / output per 1M
GPT-6 Astraup100%15s$0.65 / $0.065 / $0.65
GPT-6.1 Solup100%20.3s$0.195 / $0.052 / $0.195
GPT-6 Solup100%16.3s$0.195 / $0.052 / $0.195
GPT-6 Lunaup100%6.6s$0.065 / $0.013 / $0.065
GPT-5.6 Solup100%10s$0.585 / $0.052 / $0.585
GPT-5.6 Terraup100%2.2s$0.585 / $0.052 / $0.585
GPT-5.6 Lunaup100%2.7s$0.585 / $0.052 / $0.585
GPT-5.5up100%7.7s$0.585 / $0.052 / $0.585
Claude Haiku 5.5up100%5.3s$0.039 / $0.013 / $0.039
Claude Sonnet 5up100%3.7s$0.65 / $0.065 / $0.65
Claude Sonnet 5.5up100%4.5s$0.65 / $0.078 / $0.65
Claude Opus 4.6up100%2.2s$0.65 / $0.065 / $0.65
Claude Opus 4.7up100%2.29s$0.65 / $0.065 / $0.65
Claude Opus 4.8up100%1.9s$0.65 / $0.065 / $0.65
Claude Opus 5up100%3.1s$0.65 / $0.065 / $0.65
Claude Opus 5.5up100%32.2s$0.91 / $0.091 / $0.91
Claude Opus 5.5 Maxup100%17.89s$1.04 / $0.091 / $1.04
GLM-5.2up100%3.3s$0.078 / $0.0221 / $0.078
GLM-5.3up100%3s$0.065 / $0.013 / $0.065
GLM-5.3 Uncensoredup100%3s$0.065 / $0.013 / $0.065
GLM-5.3 Flashup100%10s$0.0325 / $0.00325 / $0.0325
GLM-5.3 Flash Uncensoredup100%10s$0.0325 / $0.00325 / $0.0325
GLM-5.3 Abliteratedup100%9.69s$1.04 / $0.325 / $1.04
DeepSeek V4.1 Flashup100%2.1s$0.026 / $0.0065 / $0.026
DeepSeek V4.1 Flash 1017up100%2.1s$0.026 / $0.0065 / $0.026
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliteratedup100%18.89s$0.195 / $0.065 / $0.195
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fastup100%3.1s$0.91 / $0.208 / $0.91
DeepSeek V4 Flashup100%2.9s$0.039 / $0.0034671 / $0.039
DeepSeek V4 Proup100%3s$0.325 / $0.065 / $0.325
DeepSeek V4 Pro Uncensoredup100%3.2s$0.325 / $0.065 / $0.325
Grok 4.7up100%14.8s$0.13 / $0.026 / $0.13
Grok 4.6up100%9.1s$0.13 / $0.026 / $0.13
Grok 4.5up100%16.89s$0.13 / $0.026 / $0.13
MiMo V2.6 Proup100%9.3s$0.13 / $0.0039 / $0.13
MiMo V2.6 Flashup100%4.9s$0.039 / $0.0026 / $0.039
Kimi K3up100%6.1s$0.195 / $0.039 / $0.195
Kimi K3.1 Proup90%3.8s$0.39 / $0.065 / $0.39
Gemini 4 Argonup100%8s$0.325 / $0.052 / $0.325

Public updates: @nolimitsaiai. Need help? @basilisk28 on Telegram.

See the rate sheet